英業達2356 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 944 | 969 | 25 | 22.98 |
美商高盛 | 683 | 1,194 | 511 | 23.04 |
瑞士信貸 | 675 | 677 | 2 | 23.33 |
萬泰 | 449 | 450 | 1 | 22.96 |
臺銀證券 | 340 | 365 | 25 | 22.94 |
富邦-左營 | 320 | 351 | 31 | 22.95 |
凱基-市府 | 313 | 315 | 2 | 23.02 |
華南永昌-南京 | 300 | 373 | 73 | 23.17 |
新加坡商瑞銀 | 291 | 293 | 2 | 23.01 |
凱基-三重 | 264 | 413 | 148 | 23.04 |
元大-台中文心 | 253 | 291 | 38 | 23.05 |
國票-長城 | 240 | 244 | 4 | 22.89 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,597 | 860 | 5,457 | 23.07 |
港商法國興業 | -1,664 | | 1,664 | 23.11 |
國泰-台南 | -642 | 6 | 648 | 22.88 |
摩根大通 | -584 | 116 | 700 | 22.86 |
國泰 | -546 | 118 | 664 | 22.98 |
富邦-板橋 | -534 | 42 | 576 | 22.96 |
凱基-台北 | -511 | 664 | 1,175 | 22.95 |
元大 | -403 | 1 | 404 | 23.29 |
大展 | -382 | 51 | 433 | 23.08 |
群益金鼎-天母 | -350 | 10 | 360 | 22.87 |
凱基 | -344 | 3 | 347 | 23.09 |
兆豐-新竹 | -325 | 37 | 362 | 22.83 |
沒有留言:
張貼留言