券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | 1,131 | 1,505 | 374 | 20.24 |
凱基-天母 | 300 | 340 | 40 | 20.07 |
玉山-大里 | 230 | 233 | 3 | 20.1 |
永豐金-屏東 | 197 | 202 | 5 | 20.31 |
統一-台南 | 194 | 204 | 10 | 20.15 |
玉山-城中 | 175 | 177 | 2 | 20.1 |
彰銀 | 163 | 263 | 100 | 20.17 |
大昌-桃園 | 150 | 150 | 20.15 | |
凱基-三峽 | 149 | 149 | 20.29 | |
凱基-彰化 | 133 | 136 | 3 | 20.1 |
元大-發財 | 132 | 132 | 20.17 | |
統一 | 85 | 128 | 43 | 20.06 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
康和 | -2,198 | 2 | 2,200 | 20.18 |
美商高盛 | -756 | 757 | 20.15 | |
新加坡商瑞銀 | -378 | 2 | 380 | 20.17 |
群益金鼎-高雄 | -264 | 46 | 310 | 20.07 |
群益金鼎-中壢 | -169 | 1 | 170 | 20.23 |
元大-汐止 | -160 | 6 | 166 | 20.23 |
凱基-西屯 | -139 | 1 | 140 | 20.1 |
元大-彰化民生 | -131 | 131 | 20.11 | |
華南永昌-苗栗 | -130 | 130 | 20.15 | |
港商德意志 | -119 | 139 | 258 | 19.94 |
元大-沙鹿 | -109 | 2 | 111 | 20.07 |
元大 | -107 | 23 | 130 | 20.18 |
沒有留言:
張貼留言