台積電23302015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 6,414 | 7,559 | 1,144 | 138.25 |
國泰-松江 | 3,300 | 3,301 | 1 | 138.17 |
新加坡商瑞銀 | 1,251 | 1,607 | 356 | 138.09 |
美商高盛 | 1,133 | 1,431 | 298 | 137.99 |
法銀巴黎 | 525 | 531 | 6 | 138.17 |
兆豐 | 511 | 588 | 77 | 138.13 |
香港上海匯豐 | 357 | 362 | 5 | 138.39 |
元大 | 329 | 696 | 367 | 137.79 |
美林 | 272 | 3,428 | 3,156 | 139.65 |
港商野村台北分公司 | 266 | 383 | 116 | 138.17 |
瑞士信貸 | 250 | 2,228 | 1,978 | 137.6 |
凱基-東門 | 203 | 213 | 10 | 137.95 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | -5,975 | 217 | 6,192 | 138.07 |
港商德意志 | -1,363 | 145 | 1,508 | 138.12 |
華南永昌 | -1,137 | 24 | 1,161 | 138.09 |
臺銀證券 | -1,123 | 110 | 1,233 | 138.46 |
國泰 | -1,029 | 1,099 | 2,128 | 137.93 |
新光 | -979 | 69 | 1,048 | 138.18 |
富邦 | -828 | 1 | 829 | 138.9 |
統一-內湖 | -748 | 3 | 751 | 138.12 |
摩根大通 | -701 | 146 | 847 | 138.07 |
港商麥格理 | -656 | 989 | 1,645 | 137.12 |
國票-敦北 | -542 | 8 | 550 | 138.07 |
東方匯理 | -388 | | 388 | 138.02 |
沒有留言:
張貼留言