華亞科3474 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 5,087 | 5,428 | 341 | 46.23 |
凱基 | 1,144 | 1,158 | 14 | 46.37 |
港商德意志 | 948 | 1,127 | 179 | 46.24 |
國泰 | 468 | 468 | | 46.25 |
瑞士信貸 | 432 | 562 | 130 | 46.1 |
凱基-台北 | 238 | 259 | 21 | 46.32 |
東方匯理 | 155 | 155 | | 46.08 |
永豐金 | 147 | 159 | 12 | 46.29 |
港商法國興業 | 121 | 121 | | 46.05 |
兆豐 | 100 | 150 | 50 | 46.45 |
元富-林園 | 99 | 103 | 4 | 46.34 |
大慶-富順 | 98 | 100 | 2 | 46.35 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,287 | 296 | 1,583 | 46.26 |
元富-西松 | -509 | | 509 | 46.3 |
花旗環球 | -460 | 65 | 525 | 46 |
第一金 | -331 | 1 | 332 | 46.29 |
群益金鼎-嘉義 | -269 | 15 | 284 | 46.26 |
群益金鼎-天母 | -247 | | 247 | 46.29 |
凱基-中山 | -225 | 1 | 226 | 46.42 |
港商麥格理 | -214 | 63 | 277 | 45.83 |
兆豐-三重 | -199 | 1 | 200 | 46.2 |
永豐金-鹽埕 | -198 | 2 | 200 | 46.03 |
第一金-華江 | -185 | 45 | 230 | 46.49 |
元富 | -165 | 11 | 176 | 46.18 |
沒有留言:
張貼留言