長榮2603 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 2,646 | 2,677 | 31 | 22.71 |
日盛 | 1,566 | 1,570 | 4 | 22.97 |
群益金鼎-忠孝 | 802 | 802 | | 22.99 |
華南永昌 | 667 | 805 | 138 | 22.62 |
國票-敦北 | 599 | 600 | 1 | 22.56 |
元富-彰化 | 446 | 715 | 269 | 22.76 |
群益金鼎-台中 | 397 | 397 | | 22.7 |
合庫 | 396 | 407 | 11 | 22.86 |
凱基-台北 | 387 | 456 | 69 | 22.62 |
港商德意志 | 280 | 286 | 6 | 22.63 |
國泰-台中 | 276 | 281 | 5 | 22.65 |
港商麥格理 | 273 | 273 | | 22.66 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | -6,393 | 11 | 6,404 | 22.6 |
元大-敦化 | -2,235 | 5 | 2,240 | 22.91 |
犇亞證券 | -1,165 | | 1,165 | 22.42 |
凱基-信義 | -502 | 5 | 507 | 22.85 |
瑞士信貸 | -473 | 311 | 784 | 22.81 |
元大-木柵 | -450 | | 450 | 22.35 |
富邦 | -277 | | 277 | 22.78 |
凱基-屏東 | -195 | 5 | 200 | 22.94 |
美商高盛 | -188 | 62 | 250 | 22.71 |
永豐金 | -155 | 63 | 218 | 22.38 |
華南永昌-南京 | -152 | 56 | 208 | 23.15 |
永豐金-忠孝 | -139 | 1 | 140 | 22.42 |
沒有留言:
張貼留言