群創3481 2015-02-14 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 10,397 | 12,922 | 2,525 | 16.54 |
瑞士信貸 | 8,272 | 8,280 | 8 | 16.56 |
美林 | 4,543 | 4,773 | 230 | 16.53 |
新加坡商瑞銀 | 4,534 | 4,555 | 21 | 16.53 |
東方匯理 | 4,041 | 4,041 | | 16.52 |
美商高盛 | 3,159 | 4,096 | 937 | 16.51 |
港商德意志 | 3,017 | 3,235 | 218 | 16.55 |
合庫 | 2,278 | 2,551 | 273 | 16.5 |
花旗環球 | 1,819 | 1,819 | | 16.56 |
凱基-市府 | 1,755 | 2,671 | 916 | 16.5 |
日盛-木柵 | 1,161 | 1,285 | 124 | 16.49 |
大眾-大安 | 1,065 | 1,128 | 63 | 16.52 |
券商賣超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -7,014 | 14 | 7,028 | 16.52 |
大鼎 | -4,993 | | 4,993 | 16.5 |
新光-台中 | -4,466 | 114 | 4,581 | 16.5 |
富邦 | -4,139 | 55 | 4,194 | 16.52 |
元富 | -3,143 | 1,091 | 4,234 | 16.47 |
元富-永和 | -1,942 | 4 | 1,946 | 16.5 |
富邦-虎尾 | -1,889 | 308 | 2,197 | 16.51 |
國票-敦北 | -1,813 | 47 | 1,860 | 16.54 |
永豐金-虎尾 | -1,749 | 140 | 1,889 | 16.52 |
兆豐 | -1,724 | 1,215 | 2,939 | 16.5 |
凱基-虎尾 | -1,722 | 207 | 1,929 | 16.53 |
凱基-敦北 | -1,491 | 27 | 1,518 | 16.5 |
沒有留言:
張貼留言