券商買超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-萬華 | 391 | 391 | 28.1 | |
安泰 | 100 | 100 | 28.1 | |
兆豐-復興 | 54 | 54 | 28.05 | |
元富-花蓮 | 53 | 53 | 28.14 | |
國票-敦北 | 51 | 51 | 28.15 | |
台新-台中 | 50 | 50 | 28.1 | |
台灣摩根士丹利 | 38 | 38 | 28.14 | |
元大-台中中港 | 27 | 27 | 28.14 | |
台灣企銀-台南 | 25 | 25 | 28.15 | |
玉山-內湖 | 25 | 25 | 28.1 | |
元大-艋舺 | 20 | 20 | 28.15 | |
凱基-建成 | 20 | 20 | 28.15 |
券商賣超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
國泰-板橋 | -501 | 501 | 28.12 | |
瑞士信貸 | -80 | 2 | 82 | 28.12 |
元大-仁愛 | -60 | 60 | 28.1 | |
元大-彰化民生 | -50 | 50 | 28.1 | |
元大-西螺 | -32 | 32 | 28.1 | |
凱基-台南 | -30 | 30 | 28.15 | |
康和-板橋 | -25 | 25 | 28.1 | |
國票-長城 | -25 | 25 | 28.1 | |
合庫-自強 | -23 | 23 | 28.15 | |
元大-大同 | -20 | 20 | 28.05 | |
大眾-南台中 | -20 | 20 | 28.15 | |
日盛-大墩 | -20 | 20 | 28.1 |
沒有留言:
張貼留言