長榮航2618 2015-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 954 | 1,493 | 539 | 22.2 |
花旗環球 | 666 | 666 | | 22.32 |
台灣摩根士丹利 | 569 | 613 | 44 | 22.2 |
富邦 | 516 | 516 | | 22.19 |
台灣工銀 | 500 | 500 | | 22.16 |
華南永昌-新店 | 492 | 495 | 3 | 22.23 |
瑞士信貸 | 381 | 567 | 186 | 22.13 |
港商德意志 | 370 | 1,002 | 632 | 22 |
美林 | 342 | 346 | 4 | 22.2 |
臺銀證券 | 277 | 290 | 12 | 22.15 |
凱基-站前 | 249 | 251 | 1 | 22.26 |
統一 | 222 | 621 | 398 | 22.47 |
券商賣超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -1,950 | 13 | 1,963 | 22.19 |
元大-嘉義 | -1,202 | 2 | 1,204 | 22.13 |
新加坡商瑞銀 | -783 | 21 | 804 | 22.17 |
元富 | -251 | 33 | 285 | 22.29 |
新光 - 新竹 | -242 | | 242 | 22.25 |
元大-台北 | -176 | 1 | 177 | 22.25 |
亞東-雙和 | -150 | | 150 | 22.25 |
永豐金 | -148 | 176 | 324 | 22.27 |
日進 | -148 | 16 | 164 | 22.2 |
國泰-館前 | -123 | 14 | 137 | 22.19 |
群益金鼎-萬華 | -99 | 202 | 301 | 21.39 |
富邦-永和 | -96 | 5 | 101 | 22.35 |
沒有留言:
張貼留言