長榮航2618 2015-02-14 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,447 | 1,796 | 349 | 22.45 |
港商野村台北分公司 | 984 | 984 | | 22.44 |
富邦 | 900 | 900 | | 22.5 |
美林 | 649 | 649 | | 22.49 |
港商麥格理 | 562 | 562 | | 22.48 |
美商高盛 | 560 | 735 | 175 | 22.47 |
元大-歸仁 | 500 | 500 | | 22.5 |
凱基 | 421 | 671 | 250 | 22.49 |
元大 | 410 | 450 | 40 | 22.47 |
瑞士信貸 | 365 | 365 | | 22.37 |
凱基-站前 | 357 | 373 | 15 | 22.42 |
花旗環球 | 301 | 301 | | 22.42 |
券商賣超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -570 | 327 | 897 | 22.44 |
康和 | -545 | | 545 | 22.5 |
台灣摩根士丹利 | -535 | 408 | 943 | 22.45 |
日進 | -357 | 3 | 360 | 22.45 |
國泰-館前 | -329 | 14 | 343 | 22.46 |
凱基-東門 | -310 | 1 | 311 | 22.5 |
群益金鼎-崇德 | -298 | | 298 | 22.47 |
日盛-大墩 | -256 | 2 | 258 | 22.46 |
台灣工銀 | -253 | 67 | 320 | 22.43 |
國泰 | -250 | 116 | 366 | 22.5 |
富邦-台北 | -231 | | 231 | 22.49 |
大眾 | -171 | | 171 | 22.45 |
沒有留言:
張貼留言