友達2409 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 8,021 | 9,563 | 1,542 | 16.99 |
新光-台中 | 2,764 | 2,840 | 76 | 16.68 |
新光 | 1,581 | 1,827 | 246 | 16.73 |
合庫 | 1,140 | 1,547 | 407 | 16.86 |
臺銀-民權 | 986 | 992 | 6 | 16.65 |
花旗環球 | 946 | 1,022 | 76 | 16.88 |
元富-新店 | 938 | 1,036 | 98 | 17.21 |
統一-汐止 | 827 | 1,028 | 201 | 16.78 |
群益金鼎-開元 | 705 | 705 | | 16.74 |
華南永昌-大同 | 681 | 683 | 2 | 16.72 |
永豐金-五權 | 649 | 667 | 18 | 16.73 |
港商法國興業 | 592 | 592 | | 17.11 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -18,021 | 979 | 19,000 | 16.71 |
國泰 | -9,259 | 189 | 9,448 | 16.77 |
美商高盛 | -6,899 | 629 | 7,528 | 16.91 |
凱基-台北 | -6,105 | 1,375 | 7,480 | 16.78 |
港商野村台北分公司 | -5,447 | 3,063 | 8,510 | 16.6 |
港商德意志 | -5,342 | 841 | 6,183 | 16.85 |
台灣摩根士丹利 | -5,174 | 2,106 | 7,280 | 16.86 |
美林 | -3,647 | 2,336 | 5,983 | 17.28 |
統一 | -2,635 | 525 | 3,160 | 16.78 |
永豐金 | -2,255 | 350 | 2,605 | 16.81 |
法銀巴黎 | -1,268 | 202 | 1,470 | 16.67 |
元富-城中 | -1,159 | 41 | 1,200 | 16.67 |
沒有留言:
張貼留言