台積電2330 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 5,643 | 9,284 | 3,641 | 151.85 |
港商德意志 | 3,837 | 5,141 | 1,303 | 150.7 |
台灣摩根士丹利 | 3,545 | 13,693 | 10,148 | 150.88 |
大和國泰 | 3,543 | 3,678 | 134 | 151.08 |
港商麥格理 | 3,194 | 4,627 | 1,432 | 150.41 |
美林 | 3,188 | 4,005 | 817 | 149.97 |
凱基-台北 | 2,394 | 2,486 | 92 | 151.02 |
宏遠 | 1,133 | 1,154 | 21 | 151.31 |
法銀巴黎 | 552 | 574 | 22 | 151 |
永豐金 | 545 | 1,043 | 498 | 150.53 |
兆豐 | 529 | 709 | 180 | 151.38 |
元大 | 385 | 897 | 512 | 152.64 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | -5,695 | 3,023 | 8,718 | 150.97 |
港商野村台北分公司 | -5,195 | 3,171 | 8,366 | 151.03 |
臺銀證券 | -2,465 | 49 | 2,514 | 150.83 |
新加坡商瑞銀 | -2,094 | 4,290 | 6,384 | 150.69 |
花旗環球 | -1,677 | 2,741 | 4,418 | 150.3 |
康和 | -991 | 47 | 1,038 | 151.04 |
群益金鼎-敦南 | -908 | 2 | 910 | 151.18 |
土銀 | -763 | 41 | 804 | 150.73 |
元大-新竹經國 | -612 | 4 | 616 | 150.61 |
第一金 | -298 | 322 | 620 | 151.63 |
元富-古亭 | -297 | 7 | 304 | 149.76 |
富邦-南屯 | -296 | 6 | 302 | 150.21 |
沒有留言:
張貼留言