新光金2888 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | 3,311 | 3,311 | | 8.98 |
瑞士信貸 | 1,664 | 2,231 | 567 | 8.97 |
台灣摩根士丹利 | 1,617 | 2,129 | 512 | 8.98 |
港商野村台北分公司 | 1,570 | 1,570 | | 8.97 |
港商麥格理 | 1,209 | 1,209 | | 8.97 |
兆豐-桃鶯 | 807 | 807 | | 8.98 |
大和國泰 | 700 | 700 | | 8.97 |
元富-城東 | 653 | 847 | 194 | 8.97 |
新加坡商瑞銀 | 266 | 266 | | 8.97 |
日盛-二林 | 240 | 240 | | 8.97 |
富邦 | 201 | 629 | 428 | 9 |
永豐金-中正 | 200 | 200 | | 8.96 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣工銀-台中 | -1,038 | 2 | 1,040 | 8.98 |
元大-民雄 | -899 | 1 | 900 | 8.98 |
國票-台中 | -549 | | 550 | 8.97 |
新光 | -539 | 41 | 580 | 8.97 |
港商德意志 | -493 | 174 | 667 | 8.98 |
華南永昌-基隆 | -451 | | 451 | 8.96 |
永豐金-天母 | -349 | 1 | 350 | 8.96 |
凱基-竹科 | -320 | | 320 | 8.98 |
凱基-三重 | -307 | | 307 | 8.97 |
富邦-新店 | -300 | | 300 | 8.97 |
合庫-基隆 | -279 | 5 | 284 | 8.97 |
群益金鼎-基隆 | -279 | | 279 | 8.97 |
沒有留言:
張貼留言