鴻海2317 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 2,758 | 3,586 | 828 | 86.23 |
大和國泰 | 2,597 | 2,632 | 35 | 86.2 |
台灣摩根士丹利 | 2,009 | 4,007 | 1,997 | 86.2 |
元大 | 1,459 | 1,538 | 78 | 86.21 |
凱基 | 1,445 | 1,510 | 65 | 86.46 |
元大-台中 | 1,108 | 1,119 | 10 | 85.89 |
富邦 | 1,025 | 1,025 | | 86.2 |
大展 | 947 | 1,130 | 183 | 86.47 |
港商麥格理 | 827 | 1,749 | 922 | 86.32 |
凱基-台北 | 785 | 828 | 43 | 86.21 |
東方匯理 | 602 | 614 | 12 | 86.18 |
日盛 | 532 | 582 | 49 | 86.19 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -8,373 | 167 | 8,540 | 86.2 |
瑞士信貸 | -8,260 | 1,704 | 9,964 | 86.14 |
港商野村台北分公司 | -4,260 | 939 | 5,199 | 86.11 |
摩根大通 | -3,914 | 202 | 4,116 | 86.17 |
美商高盛 | -3,554 | 251 | 3,805 | 86.21 |
第一金 | -2,001 | 11 | 2,012 | 86.45 |
花旗環球 | -1,755 | 1,287 | 3,042 | 86.1 |
元富-古亭 | -1,488 | 21 | 1,509 | 86.45 |
元大-台北 | -454 | 13 | 467 | 86.25 |
元富 | -410 | 35 | 445 | 86.04 |
群益金鼎-敦南 | -371 | 51 | 422 | 86.04 |
華南永昌 | -308 | 46 | 354 | 86.11 |
沒有留言:
張貼留言