開發金2883 2015-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 4,982 | 5,382 | 400 | 10.73 |
元富 | 4,001 | 4,243 | 241 | 10.75 |
群益金鼎 | 3,734 | 3,750 | 16 | 10.75 |
美商高盛 | 3,370 | 3,370 | | 10.72 |
凱基 | 1,950 | 1,950 | | 10.75 |
花旗環球 | 1,766 | 1,766 | | 10.71 |
台灣摩根士丹利 | 1,170 | 1,170 | | 10.76 |
永豐金-潮州 | 1,000 | 1,200 | 200 | 10.65 |
統一 | 999 | 1,055 | 56 | 10.75 |
富邦-建國 | 982 | 992 | 9 | 10.76 |
港商麥格理 | 569 | 569 | | 10.75 |
臺銀證券 | 473 | 474 | 1 | 10.74 |
券商賣超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -7,220 | 3,463 | 10,684 | 10.72 |
富邦-延吉 | -1,764 | | 1,764 | 10.75 |
永豐金-高雄 | -1,605 | | 1,605 | 10.75 |
港商德意志 | -1,550 | 30 | 1,580 | 10.74 |
富邦-高雄 | -1,104 | | 1,104 | 10.75 |
兆豐 | -1,051 | | 1,051 | 10.76 |
國票-長城 | -760 | | 760 | 10.73 |
國票 | -571 | 2 | 573 | 10.73 |
元大-沙鹿 | -501 | | 501 | 10.7 |
富邦-台南 | -450 | 5 | 455 | 10.7 |
華南永昌-南京 | -379 | | 380 | 10.75 |
永豐金-竹科 | -370 | | 370 | 10.73 |
沒有留言:
張貼留言