券商買超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 596 | 597 | 1 | 65.01 |
港商麥格理 | 106 | 106 | 64.95 | |
瑞士信貸 | 65 | 69 | 4 | 64.91 |
新加坡商瑞銀 | 43 | 47 | 4 | 65.08 |
台灣摩根士丹利 | 35 | 88 | 53 | 64.87 |
港商法國興業 | 33 | 38 | 5 | 64.79 |
台新 | 31 | 31 | 64.8 | |
永豐金-彰化 | 30 | 30 | 64.87 | |
元富-松德 | 22 | 25 | 3 | 64.68 |
元大-府中 | 20 | 20 | 64.6 | |
富邦-建國 | 13 | 16 | 3 | 64.85 |
元大-西湖 | 13 | 13 | 64.94 |
券商賣超排行 - 2015/02/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元富 | -376 | 376 | 64.92 | |
元大 | -181 | 181 | 64.9 | |
彰銀 | -90 | 10 | 100 | 64.81 |
美商高盛 | -87 | 87 | 64.94 | |
統一 | -70 | 1 | 71 | 64.79 |
永豐金 | -66 | 66 | 65.07 | |
凱基-台北 | -38 | 12 | 50 | 64.78 |
宏遠-板橋 | -35 | 35 | 64.75 | |
元大-艋舺 | -31 | 1 | 32 | 64.63 |
富邦-永和 | -31 | 31 | 65.02 | |
第一金-頭份 | -22 | 10 | 32 | 65.36 |
摩根大通 | -21 | 1 | 22 | 64.95 |
沒有留言:
張貼留言