台新金2887 2015-02-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | 3,255 | 3,277 | 22 | 13.41 |
花旗環球 | 2,086 | 2,086 | | 13.41 |
元大 | 1,838 | 1,953 | 114 | 13.4 |
國泰 | 1,526 | 1,532 | 6 | 13.42 |
香港上海匯豐 | 1,430 | 1,466 | 35 | 13.43 |
港商麥格理 | 808 | 808 | | 13.42 |
台灣摩根士丹利 | 779 | 2,859 | 2,079 | 13.43 |
第一金-中山 | 724 | 735 | 10 | 13.45 |
瑞士信貸 | 581 | 799 | 218 | 13.43 |
港商德意志 | 434 | 784 | 349 | 13.48 |
元大-豐原站前 | 413 | 421 | 8 | 13.4 |
第一金-忠孝 | 400 | 400 | | 13.39 |
券商賣超排行 - 2015/02/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -6,840 | 652 | 7,492 | 13.4 |
港商野村台北分公司 | -3,428 | 140 | 3,568 | 13.42 |
新加坡商瑞銀 | -2,086 | 233 | 2,319 | 13.41 |
大慶 | -513 | 1 | 515 | 13.42 |
凱基 | -500 | | 500 | 13.45 |
德信-新營 | -358 | | 358 | 13.4 |
凱基-台南 | -313 | 1 | 314 | 13.4 |
宏遠 | -300 | | 300 | 13.4 |
凱基-天母 | -200 | | 200 | 13.35 |
元富-城東 | -199 | 1 | 200 | 13.45 |
聯邦商銀 | -180 | | 180 | 13.41 |
國票-南崁 | -160 | | 160 | 13.4 |
沒有留言:
張貼留言