中信金2891 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 8,313 | 8,355 | 42 | 20.66 |
花旗環球 | 5,179 | 5,199 | 20 | 20.65 |
美商高盛 | 3,997 | 4,136 | 139 | 20.66 |
台灣巴克萊 | 2,083 | 2,083 | | 20.69 |
臺銀證券 | 1,193 | 2,000 | 807 | 20.59 |
華南永昌 | 973 | 1,022 | 49 | 20.65 |
日盛-復興 | 809 | 810 | 1 | 20.68 |
港商麥格理 | 482 | 732 | 250 | 20.82 |
港商野村台北分公司 | 454 | 454 | | 20.79 |
永豐金-板橋 | 313 | 335 | 22 | 20.64 |
兆豐-景美 | 222 | 260 | 38 | 20.6 |
凱基-中港 | 220 | 220 | | 20.66 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -8,487 | 303 | 8,790 | 20.65 |
美林 | -6,835 | 96 | 6,932 | 20.61 |
凱基-站前 | -1,993 | 10 | 2,003 | 20.63 |
凱基-台北 | -1,270 | 15 | 1,285 | 20.68 |
永豐金 | -1,239 | 30 | 1,269 | 20.67 |
凱基 | -1,077 | 77 | 1,154 | 20.76 |
犇亞證券 | -948 | 52 | 1,000 | 20.63 |
亞東 | -703 | 308 | 1,011 | 20.7 |
兆豐 | -437 | 3 | 440 | 20.74 |
中國信託 | -294 | 41 | 336 | 20.68 |
元大-赤崁 | -212 | 16 | 228 | 20.61 |
亞東-新竹 | -199 | 100 | 300 | 20.61 |
沒有留言:
張貼留言