長榮航2618 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-員林 | 1,199 | 1,201 | 2 | 22.7 |
瑞士信貸 | 963 | 1,312 | 348 | 22.74 |
美林 | 591 | 726 | 135 | 22.67 |
元大-嘉義 | 403 | 405 | 2 | 22.6 |
富邦 | 374 | 374 | | 22.74 |
凱基-民權 | 340 | 399 | 59 | 22.46 |
永豐金-新店 | 328 | 368 | 40 | 22.7 |
統一-敦南 | 296 | 370 | 74 | 22.58 |
華南永昌 | 269 | 328 | 59 | 22.73 |
大鼎 | 265 | 265 | | 22.76 |
凱基 | 249 | 298 | 49 | 22.84 |
凱基-彰化 | 238 | 247 | 9 | 22.5 |
券商賣超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -2,042 | | 2,042 | 22.76 |
港商德意志 | -1,749 | 372 | 2,121 | 22.71 |
永豐金 | -1,116 | 465 | 1,581 | 22.68 |
元富 | -606 | | 606 | 22.63 |
富邦-台北 | -467 | 2 | 469 | 22.69 |
富邦-新店 | -432 | 50 | 482 | 22.63 |
德信-和平 | -386 | | 386 | 22.7 |
美商高盛 | -350 | | 350 | 22.5 |
凱基-台北 | -324 | 162 | 486 | 22.79 |
兆豐-城中 | -236 | 2 | 238 | 22.5 |
康和 | -235 | 65 | 300 | 22.73 |
元大 | -208 | 60 | 268 | 22.6 |
沒有留言:
張貼留言