台積電2330 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 9,936 | 10,192 | 256 | 144.09 |
瑞士信貸 | 1,197 | 1,764 | 567 | 143.85 |
港商德意志 | 961 | 1,623 | 662 | 144.7 |
元富 | 822 | 1,323 | 501 | 144.39 |
國泰-松江 | 739 | 739 | | 144.4 |
港商野村台北分公司 | 710 | 710 | | 144.51 |
臺銀證券 | 499 | 501 | 2 | 143.5 |
兆豐 | 430 | 450 | 20 | 144.04 |
國泰 | 381 | 381 | | 143.84 |
法銀巴黎 | 309 | 309 | | 143.97 |
中國信託 | 288 | 288 | | 144.29 |
台灣巴克萊 | 263 | 263 | | 145.5 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -6,543 | 847 | 7,390 | 144.06 |
花旗環球 | -2,492 | 62 | 2,554 | 143.69 |
凱基-台北 | -1,953 | 156 | 2,109 | 144.57 |
美林 | -1,845 | 608 | 2,453 | 143.64 |
摩根大通 | -1,474 | 400 | 1,874 | 143.82 |
台灣摩根士丹利 | -1,092 | 951 | 2,043 | 145.51 |
港商聯昌 | -1,000 | | 1,000 | 144.05 |
富邦 | -562 | | 562 | 144.03 |
富邦-新竹華信 | -432 | 11 | 443 | 144.46 |
第一金 | -342 | 9 | 351 | 144.19 |
凱基-站前 | -340 | 18 | 358 | 144.28 |
東方匯理 | -324 | 134 | 458 | 143.25 |
沒有留言:
張貼留言