台積電2330 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 3,964 | 4,254 | 290 | 142.07 |
瑞士信貸 | 3,883 | 4,060 | 177 | 141.85 |
摩根大通 | 1,487 | 1,617 | 130 | 142.38 |
美林 | 1,283 | 2,161 | 878 | 141.54 |
花旗環球 | 796 | 3,713 | 2,917 | 143.37 |
凱基-台北 | 709 | 815 | 106 | 141.89 |
統一 | 648 | 659 | 11 | 142.03 |
宏遠 | 403 | 403 | | 141.74 |
兆豐 | 320 | 350 | 30 | 141.65 |
港商麥格理 | 274 | 323 | 49 | 142.03 |
台灣摩根士丹利 | 242 | 599 | 357 | 142.32 |
元大-復北 | 184 | 185 | 1 | 142.46 |
券商賣超排行 - 2015/02/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -5,688 | 3,446 | 9,135 | 142.18 |
美商高盛 | -3,982 | 606 | 4,588 | 141.83 |
國泰 | -1,865 | 135 | 2,000 | 142.11 |
港商德意志 | -640 | 238 | 878 | 139.89 |
港商野村台北分公司 | -613 | | 613 | 140.89 |
元富 | -519 | | 520 | 142.15 |
香港上海匯豐 | -463 | 1,330 | 1,793 | 144.75 |
富邦-左營 | -201 | 3 | 204 | 140.77 |
康和 | -199 | 1 | 200 | 141.92 |
華南永昌 | -138 | 5 | 143 | 141.91 |
第一金-灣內 | -121 | | 121 | 142.19 |
凱基-高雄 | -105 | | 105 | 142.16 |
沒有留言:
張貼留言