鴻海2317 2015-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-古亭 | 1,524 | 1,529 | 5 | 85.12 |
凱基-台北 | 961 | 1,198 | 236 | 84.99 |
台灣摩根士丹利 | 732 | 773 | 41 | 85.07 |
美林 | 560 | 737 | 176 | 85 |
花旗環球 | 481 | 1,744 | 1,263 | 85.15 |
美商高盛 | 441 | 789 | 348 | 84.82 |
臺銀證券 | 328 | 413 | 85 | 84.97 |
群益金鼎-新壢 | 312 | 313 | 1 | 84.97 |
新光 | 305 | 464 | 158 | 84.89 |
富邦-忠孝 | 248 | 258 | 10 | 84.9 |
群益金鼎-三民 | 220 | 241 | 21 | 85.26 |
凱基-桃園 | 181 | 208 | 27 | 84.93 |
券商賣超排行 - 2015/02/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -8,164 | 98 | 8,262 | 84.97 |
新加坡商瑞銀 | -4,964 | 662 | 5,626 | 84.96 |
台灣巴克萊 | -3,911 | | 3,911 | 85.01 |
凱基-復興 | -791 | 45 | 837 | 84.98 |
瑞士信貸 | -701 | 827 | 1,529 | 84.68 |
元大 | -698 | 372 | 1,070 | 85.2 |
統一 | -647 | 333 | 980 | 85.03 |
凱基 | -635 | 73 | 708 | 84.91 |
永豐金-新店 | -469 | 42 | 512 | 85 |
群益金鼎-天母 | -457 | 15 | 472 | 85.04 |
統一-內湖 | -422 | 11 | 434 | 85.09 |
富邦 | -362 | | 362 | 84.96 |
沒有留言:
張貼留言