鴻海2317 2015-02-10 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金 | 1,996 | 2,001 | 5 | 86.2 |
國泰 | 1,037 | 1,037 | | 85.91 |
富邦-忠孝 | 761 | 761 | | 86.27 |
港商麥格理 | 728 | 738 | 10 | 85.79 |
元大-天母 | 685 | 1,145 | 460 | 86.94 |
凱基-台北 | 429 | 926 | 497 | 85.97 |
新光 | 350 | 496 | 146 | 85.95 |
康和 | 338 | 338 | | 86.03 |
元大-復興 | 265 | 267 | 2 | 86.04 |
瑞士信貸 | 228 | 609 | 381 | 84.64 |
東方匯理 | 207 | 207 | | 85.5 |
凱基-松山 | 186 | 188 | 2 | 86.11 |
券商賣超排行 - 2015/02/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -8,624 | 198 | 8,822 | 85.97 |
台灣摩根士丹利 | -4,222 | 770 | 4,992 | 85.95 |
美商高盛 | -2,531 | 444 | 2,975 | 85.72 |
元大 | -2,064 | 298 | 2,362 | 85.79 |
香港上海匯豐 | -1,339 | 300 | 1,639 | 85.97 |
永豐金 | -1,149 | 397 | 1,546 | 85.86 |
日盛 | -828 | 157 | 985 | 85.82 |
港商德意志 | -663 | 52 | 715 | 85.95 |
華南永昌-中正 | -393 | 7 | 400 | 85.88 |
華南永昌 | -336 | 103 | 440 | 85.81 |
花旗環球 | -327 | 226 | 553 | 86.69 |
美林 | -314 | | 314 | 85.76 |
沒有留言:
張貼留言