台新金2887 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-高雄 | 1,986 | 1,996 | 10 | 10.94 |
臺銀-鳳山 | 1,406 | 1,417 | 10 | 10.93 |
日盛-高雄 | 996 | 1,001 | 5 | 10.95 |
新光 | 743 | 1,245 | 502 | 10.99 |
富邦-三民 | 597 | 602 | 5 | 10.9 |
彰銀 | 516 | 516 | | 11 |
港商麥格理 | 447 | 447 | | 11.03 |
新加坡商瑞銀 | 434 | 616 | 182 | 10.95 |
凱基-七賢 | 376 | 376 | | 10.95 |
凱基-復興 | 315 | 323 | 8 | 10.92 |
元富-松德 | 307 | 403 | 96 | 10.96 |
凱基-平鎮 | 305 | 305 | | 11.05 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -1,925 | 27 | 1,952 | 10.95 |
港商野村 | -1,350 | | 1,350 | 10.95 |
港商德意志 | -1,293 | 8 | 1,301 | 10.94 |
富邦-桃園 | -1,000 | | 1,000 | 10.88 |
康和 | -1,000 | | 1,000 | 10.97 |
瑞士信貸 | -974 | 138 | 1,112 | 10.99 |
元大-豐原站前 | -675 | 25 | 700 | 10.96 |
凱基-板橋 | -631 | 20 | 651 | 11.02 |
元大 | -537 | 208 | 745 | 10.95 |
香港上海匯豐 | -474 | | 474 | 10.91 |
台灣摩根士丹利 | -402 | 1,632 | 2,034 | 10.97 |
永豐金 | -398 | 48 | 446 | 10.99 |
沒有留言:
張貼留言