鴻海2317 2016-01-12 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | 6,277 | 6,277 | | 75.9 |
新加坡商瑞銀 | 2,871 | 2,904 | 33 | 75.87 |
臺銀證券 | 2,486 | 2,520 | 33 | 76.17 |
日盛 | 1,400 | 1,664 | 264 | 75.55 |
美林 | 1,334 | 1,490 | 156 | 75.88 |
摩根大通 | 449 | 1,354 | 905 | 76.09 |
國票-敦北 | 438 | 454 | 16 | 76.28 |
永豐金-內湖 | 296 | 304 | 8 | 75.75 |
兆豐 | 236 | 250 | 14 | 76.28 |
安泰 | 137 | 155 | 17 | 76.08 |
法銀巴黎 | 135 | 135 | | 76 |
群益金鼎-古亭 | 120 | 139 | 19 | 75.68 |
券商賣超排行 - 2016/01/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -1,428 | 1,157 | 2,585 | 75.94 |
瑞士信貸 | -1,381 | 687 | 2,069 | 75.88 |
國泰 | -1,337 | 47 | 1,384 | 75.84 |
永豐金 | -1,284 | 2 | 1,286 | 76.22 |
群益金鼎 | -1,152 | 9 | 1,161 | 75.73 |
元大 | -1,061 | 22 | 1,083 | 75.61 |
凱基-城中 | -1,027 | 17 | 1,045 | 75.75 |
凱基-台北 | -776 | 273 | 1,049 | 76 |
凱基-民權 | -753 | 4 | 757 | 75.78 |
港商麥格理 | -544 | 249 | 793 | 75.96 |
富邦-仁愛 | -415 | 25 | 440 | 75.53 |
香港上海匯豐 | -412 | 300 | 712 | 75.85 |
沒有留言:
張貼留言