華亞科3474 2016-01-14 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,973 | 1,973 | | 28.12 |
國泰 | 1,827 | 1,900 | 73 | 28.13 |
土銀 | 1,649 | 1,650 | 1 | 28.1 |
康和 | 1,000 | 1,000 | | 28.15 |
大展 | 996 | 1,000 | 4 | 28.15 |
凱基-信義 | 917 | 920 | 3 | 28.1 |
日盛-南京 | 600 | 600 | | 28.1 |
凱基-台北 | 497 | 605 | 108 | 28.15 |
日盛 | 486 | 491 | 5 | 28.15 |
凱基-復興 | 468 | 487 | 19 | 28.1 |
大和國泰 | 400 | 400 | | 28.1 |
第一金 | 345 | 350 | 5 | 28.15 |
券商賣超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,190 | 69 | 2,259 | 28.1 |
美林 | -1,911 | 44 | 1,955 | 28.11 |
元大-汐止 | -1,034 | | 1,034 | 28.15 |
大慶-泰山 | -612 | | 612 | 28.15 |
富邦 | -600 | | 600 | 28.15 |
鑫豐 | -318 | 9 | 327 | 28.15 |
華南永昌 | -277 | 1 | 278 | 28.11 |
美商高盛 | -276 | 707 | 983 | 28.13 |
富邦-大同 | -213 | | 213 | 28.15 |
摩根大通 | -173 | | 173 | 28.1 |
台灣摩根士丹利 | -171 | 44 | 215 | 28.15 |
日盛-頭份 | -164 | 5 | 169 | 28.13 |
沒有留言:
張貼留言