富邦金2881 2016-01-13 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 4,652 | 4,869 | 217 | 39.36 |
摩根大通 | 2,000 | 2,011 | 11 | 39.52 |
富邦-八德 | 1,698 | 1,699 | 1 | 39.33 |
臺銀證券 | 1,518 | 1,572 | 54 | 39.14 |
土銀 | 549 | 550 | 1 | 39.14 |
兆豐-東高雄 | 291 | 292 | 1 | 39.77 |
元大-新興 | 266 | 273 | 7 | 40.03 |
港商麥格理 | 266 | 346 | 80 | 39.56 |
玉山-土城 | 253 | 253 | | 39.72 |
凱基-中港 | 227 | 234 | 7 | 39.17 |
統一-中壢 | 206 | 218 | 12 | 39.25 |
日盛-三重 | 186 | 217 | 31 | 39.32 |
券商賣超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | -3,949 | 60 | 4,010 | 39.34 |
東方匯理 | -3,483 | | 3,483 | 39.56 |
台灣摩根士丹利 | -2,991 | 1,135 | 4,126 | 39.49 |
美林 | -2,267 | 410 | 2,677 | 39.39 |
港商德意志 | -1,763 | 60 | 1,823 | 39.49 |
元富 | -1,627 | 378 | 2,005 | 39.44 |
新加坡商瑞銀 | -1,424 | 283 | 1,707 | 39.27 |
瑞士信貸 | -1,303 | 723 | 2,026 | 39.4 |
永豐金 | -800 | 207 | 1,007 | 39.16 |
美商高盛 | -790 | 1,016 | 1,806 | 39.39 |
香港上海匯豐 | -764 | | 764 | 39.36 |
港商野村 | -395 | | 395 | 39.27 |
沒有留言:
張貼留言