緯創3231 2016-01-14 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 1,536 | 1,751 | 215 | 16.18 |
港商德意志 | 1,356 | 2,478 | 1,122 | 16 |
台灣摩根士丹利 | 1,233 | 1,292 | 59 | 16.11 |
瑞士信貸 | 886 | 1,144 | 258 | 16.13 |
華南永昌 | 836 | 1,012 | 176 | 16.29 |
凱基-台北 | 784 | 855 | 70 | 16.01 |
新加坡商瑞銀 | 642 | 696 | 54 | 16.41 |
群益金鼎 | 557 | 684 | 127 | 16.21 |
香港上海匯豐 | 407 | 645 | 238 | 15.98 |
富邦-新竹華信 | 353 | 368 | 14 | 15.75 |
港商麥格理 | 229 | 257 | 28 | 15.88 |
港商聯昌 | 200 | 200 | | 16.05 |
券商賣超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -2,815 | 154 | 2,970 | 16.09 |
美商高盛 | -2,624 | 1,430 | 4,054 | 16.05 |
新光 | -644 | 116 | 760 | 15.94 |
玉山-桃園 | -580 | | 580 | 15.83 |
元大-六合 | -506 | 78 | 584 | 15.78 |
國泰 | -471 | 18 | 489 | 16.4 |
永豐金-敦南 | -376 | 10 | 386 | 15.94 |
花旗環球 | -298 | | 298 | 16.1 |
統一-台南 | -285 | 3 | 288 | 16.3 |
國票-長城 | -234 | 3 | 237 | 16.43 |
鑫豐 | -196 | 49 | 245 | 15.94 |
華南永昌-台南 | -173 | 4 | 177 | 16.22 |
沒有留言:
張貼留言