和碩4938 2016-01-11 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 1,000 | 1,002 | 2 | 64.92 |
臺銀證券 | 506 | 509 | 3 | 65.01 |
康和 | 484 | 500 | 16 | 65.17 |
永豐金-內湖 | 306 | 307 | 1 | 65.21 |
港商德意志 | 260 | 510 | 250 | 65.08 |
新光 | 144 | 205 | 61 | 65.24 |
港商聯昌 | 94 | 94 | | 65.36 |
新光-台中 | 84 | 146 | 62 | 65.06 |
摩根大通 | 69 | 199 | 130 | 65.23 |
兆豐-高雄 | 60 | 60 | | 65 |
元大-南京 | 50 | 50 | | 65.2 |
國泰-館前 | 50 | 52 | 2 | 65.04 |
券商賣超排行 - 2016/01/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -1,389 | 34 | 1,423 | 65.13 |
美林 | -725 | 481 | 1,207 | 65.06 |
富邦 | -613 | 2 | 615 | 65.05 |
新加坡商瑞銀 | -601 | 441 | 1,042 | 65.11 |
台灣摩根士丹利 | -531 | 486 | 1,017 | 65.1 |
美商高盛 | -237 | 307 | 544 | 65 |
東方匯理 | -196 | | 196 | 64.6 |
元大 | -156 | 5 | 161 | 65.11 |
瑞士信貸 | -153 | 562 | 715 | 65.03 |
凱基-嘉義 | -147 | 3 | 150 | 64.73 |
永豐金 | -125 | 1 | 126 | 65.15 |
凱基-台北 | -106 | 138 | 244 | 65.02 |
沒有留言:
張貼留言