錸德2349 2016-01-13 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 276 | 276 | | 2.65 |
元大-土城學府 | 200 | 200 | | 2.65 |
永豐金-大稻埕 | 200 | 200 | | 2.69 |
臺銀-臺中 | 155 | 155 | | 2.64 |
大慶-楊梅 | 140 | 140 | | 2.64 |
凱基-永華 | 137 | 137 | | 2.63 |
凱基-新豐 | 127 | 127 | | 2.65 |
統一-延平 | 122 | 122 | | 2.62 |
中國信託-忠孝 | 113 | 113 | | 2.68 |
台灣工銀-桃園 | 100 | 100 | | 2.68 |
群益金鼎-彰化 | 100 | 125 | 25 | 2.68 |
元大-館前 | 87 | 100 | 13 | 2.65 |
券商賣超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-屏東 | -739 | | 739 | 2.65 |
瑞士信貸 | -348 | | 348 | 2.64 |
玉山-土城 | -200 | | 200 | 2.64 |
日盛-二林 | -198 | 2 | 200 | 2.64 |
香港上海匯豐 | -158 | | 158 | 2.65 |
元大-北三重 | -104 | | 104 | 2.64 |
凱基-永康 | -102 | | 102 | 2.65 |
元大-土城永寧 | -100 | | 100 | 2.67 |
港商野村 | -100 | | 100 | 2.66 |
統一-中壢 | -100 | | 100 | 2.63 |
亞東-桃園 | -99 | 21 | 120 | 2.68 |
美商高盛 | -93 | | 93 | 2.65 |
沒有留言:
張貼留言