國碩2406 2016-01-13 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 863 | 933 | 70 | 29.63 |
台灣摩根士丹利 | 603 | 831 | 228 | 29.94 |
永豐金-萬盛 | 580 | 592 | 12 | 30.2 |
東方匯理 | 554 | 554 | | 29.98 |
美林 | 467 | 487 | 20 | 29.5 |
元富-城東 | 401 | 482 | 81 | 29.83 |
凱基-台南 | 202 | 211 | 9 | 29.88 |
瑞士信貸 | 190 | 933 | 743 | 29.82 |
元大-開元 | 177 | 183 | 6 | 29.39 |
華南永昌-赤崁 | 153 | 160 | 7 | 29.81 |
臺銀-民權 | 129 | 139 | 10 | 29.85 |
兆豐 | 106 | 127 | 21 | 29.99 |
券商賣超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -764 | 108 | 872 | 29.2 |
新加坡商瑞銀 | -561 | 4 | 565 | 29.57 |
凱基-台北 | -447 | 61 | 508 | 30.29 |
華南永昌 | -378 | 7 | 386 | 29.82 |
鑫豐 | -249 | 14 | 263 | 29.91 |
玉山-嘉義 | -190 | 79 | 269 | 29.77 |
台新 | -187 | 34 | 221 | 29.58 |
國票-敦北 | -185 | 1 | 186 | 29.93 |
群益金鼎-台南 | -155 | 201 | 356 | 29.59 |
元富-新興 | -134 | 2 | 136 | 29.76 |
港商野村 | -133 | | 133 | 30.05 |
富邦-民生 | -106 | 48 | 155 | 30.09 |
沒有留言:
張貼留言