國泰金2882 2016-01-14 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 1,746 | 1,750 | 4 | 37.05 |
富邦-八德 | 1,035 | 1,035 | | 37.15 |
富邦-民生 | 968 | 988 | 20 | 37.04 |
群益金鼎-古亭 | 884 | 888 | 4 | 37.09 |
兆豐-南京 | 609 | 609 | | 37.44 |
台灣企銀-太平 | 522 | 522 | | 37.14 |
國泰-台中 | 380 | 390 | 10 | 37.28 |
富邦-台南 | 356 | 358 | 2 | 37.02 |
凱基-台北 | 352 | 881 | 529 | 37.24 |
永豐金-苓雅 | 316 | 316 | | 37.02 |
新光 | 299 | 386 | 86 | 37.12 |
土銀 | 285 | 286 | 1 | 37.04 |
券商賣超排行 - 2016/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -7,432 | 1,418 | 8,850 | 37.16 |
瑞士信貸 | -4,543 | 796 | 5,339 | 37.09 |
元富 | -3,040 | 38 | 3,078 | 37.08 |
台新 | -2,956 | 52 | 3,008 | 37.05 |
兆豐 | -1,525 | 207 | 1,732 | 37.2 |
港商德意志 | -927 | 166 | 1,093 | 37.07 |
群益金鼎 | -875 | 121 | 996 | 37.2 |
日盛-八德 | -525 | 26 | 552 | 37.45 |
花旗環球 | -385 | | 385 | 37.33 |
日盛 | -348 | 171 | 519 | 37.14 |
元大 | -329 | 565 | 894 | 37.17 |
富邦 | -311 | 309 | 620 | 37.08 |
沒有留言:
張貼留言