鴻海2317 2016-01-13 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | 2,217 | 2,225 | 8 | 76.84 |
台灣摩根士丹利 | 1,679 | 2,449 | 769 | 76.7 |
臺銀證券 | 1,523 | 1,543 | 20 | 76.61 |
新加坡商瑞銀 | 1,506 | 1,721 | 214 | 76.85 |
美商高盛 | 1,499 | 1,687 | 188 | 76.71 |
摩根大通 | 1,266 | 1,476 | 210 | 76.65 |
香港上海匯豐 | 965 | 1,376 | 410 | 76.78 |
港商麥格理 | 596 | 700 | 104 | 76.83 |
元大-板橋三民 | 158 | 161 | 3 | 76.46 |
凱基-台中 | 127 | 132 | 5 | 76.44 |
兆豐-中壢 | 97 | 102 | 5 | 76.52 |
大和國泰 | 86 | 86 | | 76.67 |
券商賣超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -3,000 | 275 | 3,276 | 76.61 |
元大 | -2,973 | 28 | 3,001 | 76.67 |
港商德意志 | -1,575 | 17 | 1,592 | 76.58 |
瑞士信貸 | -1,200 | 1,210 | 2,411 | 76.65 |
永豐金 | -1,056 | 30 | 1,086 | 76.61 |
元大-台北 | -414 | 6 | 420 | 76.98 |
統一-南京 | -384 | 14 | 398 | 76.79 |
凱基-台北 | -160 | 287 | 448 | 76.81 |
國泰 | -106 | | 106 | 76.49 |
元大-仁愛 | -103 | 2 | 105 | 76.88 |
富邦-虎尾 | -101 | 3 | 104 | 76.85 |
第一金-路竹 | -101 | 7 | 108 | 76.53 |
沒有留言:
張貼留言