台灣500050 2016-01-13 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 2,095 | 2,767 | 672 | 57.21 |
元大 | 1,248 | 1,298 | 50 | 57.38 |
兆豐 | 304 | 546 | 242 | 57.32 |
大展 | 235 | 239 | 4 | 57.33 |
合庫 | 214 | 219 | 5 | 57.15 |
港商麥格理 | 204 | 406 | 202 | 57.04 |
台灣摩根士丹利 | 200 | 200 | | 57.32 |
國票 | 172 | 427 | 255 | 57.19 |
新光 | 115 | 259 | 143 | 57.12 |
瑞士信貸 | 83 | 200 | 117 | 57.17 |
元大-新盛 | 73 | 98 | 25 | 57.37 |
凱基-西屯 | 52 | 53 | 1 | 57.06 |
券商賣超排行 - 2016/01/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -2,393 | 54 | 2,447 | 57.1 |
摩根大通 | -2,379 | | 2,379 | 57.15 |
富邦 | -503 | 8 | 511 | 57.15 |
凱基 | -281 | 50 | 331 | 57.03 |
臺灣企銀-台北 | -229 | 1 | 230 | 57.3 |
元富-信義 | -193 | 1 | 194 | 57.16 |
亞東-雙和 | -99 | 1 | 100 | 57.28 |
元大-鹿港 | -99 | 1 | 100 | 57.4 |
亞東 | -95 | 162 | 257 | 57.25 |
富邦-大同 | -86 | 1 | 88 | 57.24 |
凱基-復興 | -53 | 18 | 71 | 57.3 |
玉山-土城 | -52 | 1 | 53 | 57.32 |
沒有留言:
張貼留言