長榮航2618 2016-01-12 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 6,634 | 6,882 | 248 | 17.99 |
瑞士信貸 | 4,360 | 4,606 | 246 | 17.98 |
新加坡商瑞銀 | 3,152 | 3,170 | 18 | 17.99 |
美林 | 2,355 | 4,791 | 2,436 | 17.99 |
台灣摩根士丹利 | 1,098 | 1,551 | 453 | 18 |
摩根大通 | 231 | 231 | | 17.98 |
永豐金 | 231 | 256 | 25 | 17.96 |
兆豐 | 223 | 246 | 23 | 17.92 |
大慶 | 194 | 200 | 6 | 17.81 |
元大 | 115 | 231 | 116 | 18.04 |
國票 | 94 | 137 | 43 | 17.93 |
元大-新竹東門 | 80 | 83 | 3 | 18.04 |
券商賣超排行 - 2016/01/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
日進 | -936 | | 936 | 18 |
群益金鼎-敦南 | -912 | | 912 | 17.86 |
新光 | -780 | 104 | 884 | 17.93 |
宏遠-館前 | -501 | 1 | 502 | 18 |
群益金鼎 | -501 | 419 | 920 | 17.94 |
合庫-自強 | -439 | 10 | 449 | 18.02 |
群益金鼎-台中 | -437 | | 437 | 18.09 |
兆豐-大同 | -405 | | 405 | 18.05 |
台新 | -343 | 23 | 366 | 18.07 |
凱基-彰化 | -309 | | 309 | 17.83 |
臺銀-新竹 | -301 | | 301 | 17.95 |
群益金鼎-上新莊 | -300 | | 300 | 17.8 |
沒有留言:
張貼留言