國泰金2882 2016-01-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 2,314 | 2,342 | 28 | 39.56 |
港商德意志 | 1,853 | 2,289 | 436 | 39.36 |
國泰 | 1,630 | 4,427 | 2,797 | 39.16 |
土銀 | 903 | 913 | 10 | 39.17 |
台灣摩根士丹利 | 804 | 2,579 | 1,775 | 39.48 |
凱基-台北 | 685 | 1,154 | 469 | 39.34 |
國票-敦北 | 589 | 1,139 | 550 | 39.45 |
國泰-台中 | 561 | 571 | 10 | 39.02 |
港商麥格理 | 378 | 464 | 86 | 39.79 |
花旗環球 | 324 | 324 | | 39.64 |
港商野村 | 312 | 469 | 157 | 39.22 |
元大-信義 | 259 | 259 | | 39.2 |
券商賣超排行 - 2016/01/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | -6,064 | 243 | 6,307 | 39.11 |
美林 | -3,473 | 1,342 | 4,815 | 39.4 |
元大 | -2,154 | 265 | 2,420 | 39.4 |
美商高盛 | -1,929 | 809 | 2,738 | 39.47 |
統一 | -1,763 | 37 | 1,800 | 39.35 |
新加坡商瑞銀 | -1,650 | 147 | 1,798 | 40.02 |
瑞士信貸 | -1,397 | 100 | 1,497 | 39.67 |
元大-土城永寧 | -961 | 39 | 1,000 | 39.02 |
凱基-復興 | -908 | 76 | 984 | 39.3 |
永豐金 | -817 | 55 | 872 | 39.4 |
永豐金-信義 | -645 | 28 | 673 | 39.44 |
玉山 | -598 | 58 | 656 | 39.62 |
沒有留言:
張貼留言