長榮航2618 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 2,417 | 3,311 | 894 | 18.52 |
玉山 | 1,669 | 1,824 | 155 | 18.75 |
花旗環球 | 1,467 | 1,467 | | 18.33 |
康和 | 1,216 | 1,325 | 109 | 18.58 |
瑞士信貸 | 1,164 | 1,342 | 178 | 18.64 |
兆豐 | 1,161 | 1,300 | 139 | 18.76 |
港商德意志 | 1,048 | 1,127 | 79 | 18.5 |
永豐金 | 726 | 870 | 144 | 18.65 |
國票-九鼎 | 545 | 565 | 20 | 18.76 |
元大 | 518 | 857 | 339 | 18.7 |
新光 - 高雄 | 507 | 556 | 49 | 18.57 |
國泰 | 449 | 1,105 | 656 | 18.53 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -2,557 | 30 | 2,587 | 18.42 |
凱基 | -2,539 | 588 | 3,127 | 18.57 |
元大-復北 | -1,544 | 219 | 1,763 | 18.39 |
日盛 | -1,216 | 94 | 1,310 | 18.49 |
兆豐-天母 | -1,200 | 30 | 1,230 | 18.72 |
華南永昌 | -717 | 583 | 1,300 | 18.63 |
群益金鼎-敦南 | -621 | 8 | 629 | 18.36 |
兆豐-大同 | -430 | 20 | 450 | 18.71 |
台灣摩根士丹利 | -378 | 382 | 760 | 18.51 |
兆豐-虎尾 | -305 | | 305 | 18.67 |
凱基-彰化 | -294 | 11 | 305 | 18.72 |
新光 | -292 | 574 | 866 | 18.5 |
沒有留言:
張貼留言