台積電2330 2015-04-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | 7,291 | 7,879 | 587 | 145.27 |
元富 | 3,670 | 3,676 | 6 | 147.27 |
港商麥格理 | 2,064 | 2,064 | | 146.02 |
富邦 | 1,779 | 2,000 | 221 | 147.4 |
華南永昌 | 1,527 | 1,635 | 108 | 147.33 |
港商德意志 | 1,306 | 2,057 | 751 | 147.13 |
美商高盛 | 1,235 | 2,893 | 1,658 | 146.48 |
元大 | 1,226 | 1,368 | 142 | 147.28 |
法銀巴黎 | 1,204 | 1,332 | 128 | 147.32 |
富星 | 1,096 | 1,102 | 6 | 145.49 |
摩根大通 | 616 | 1,266 | 650 | 147.64 |
台灣摩根士丹利 | 499 | 7,329 | 6,830 | 168.77 |
券商賣超排行 - 2015/04/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -6,092 | 973 | 7,065 | 146.56 |
瑞士信貸 | -3,909 | 4,627 | 8,536 | 146.56 |
國泰 | -1,582 | 195 | 1,777 | 146.84 |
新加坡商瑞銀 | -646 | 650 | 1,296 | 147.84 |
凱基 | -516 | 118 | 634 | 147.2 |
統一 | -348 | 221 | 569 | 147.69 |
日盛-員林 | -300 | 4 | 305 | 146.27 |
香港上海匯豐 | -291 | 31 | 323 | 146.78 |
第一金-自由 | -236 | 2 | 239 | 145.57 |
元大-新竹經國 | -225 | 1 | 226 | 146.32 |
凱基-台北 | -221 | 224 | 445 | 146.76 |
元富-延平 | -207 | | 207 | 146.5 |
沒有留言:
張貼留言