鴻海2317 2015-04-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 3,103 | 3,493 | 390 | 91.72 |
美商高盛 | 2,757 | 4,999 | 2,242 | 91.78 |
美林 | 1,103 | 2,350 | 1,247 | 92.34 |
瑞士信貸 | 982 | 2,152 | 1,170 | 92.06 |
東方匯理 | 414 | 414 | | 91.45 |
富邦-新店 | 298 | 525 | 227 | 91.88 |
華南永昌-新店 | 274 | 276 | 2 | 92.13 |
富邦-天母 | 252 | 258 | 6 | 92.14 |
元大-彰化民生 | 218 | 235 | 17 | 91.63 |
群益金鼎-敦南 | 203 | 219 | 15 | 91.73 |
富邦-新竹華信 | 200 | 236 | 35 | 91.83 |
群益金鼎 | 189 | 225 | 36 | 92.13 |
券商賣超排行 - 2015/04/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -2,278 | 1,181 | 3,459 | 91.89 |
元大-復北 | -1,506 | 23 | 1,530 | 91.82 |
兆豐 | -1,146 | 66 | 1,212 | 91.78 |
元大-鹿港 | -1,035 | 9 | 1,044 | 91.6 |
凱基-台北 | -840 | 934 | 1,774 | 91.88 |
富邦 | -779 | | 779 | 91.62 |
香港上海匯豐 | -701 | 519 | 1,220 | 91.56 |
元大-台北 | -624 | 64 | 688 | 92.06 |
大和國泰 | -564 | | 564 | 91.17 |
國票-敦北 | -557 | 36 | 593 | 91.13 |
台灣工銀 | -448 | 9 | 457 | 91.8 |
元富-西松 | -392 | 22 | 414 | 92.18 |
沒有留言:
張貼留言