日月光2311 2015-04-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 5,286 | 5,390 | 104 | 43.05 |
國泰 | 5,259 | 5,332 | 73 | 42.96 |
美商高盛 | 3,882 | 3,882 | | 42.93 |
香港上海匯豐 | 3,011 | 3,011 | | 43.01 |
美林 | 1,716 | 1,928 | 212 | 42.98 |
統一 | 1,302 | 1,529 | 227 | 43 |
兆豐 | 1,255 | 1,394 | 139 | 43.16 |
新加坡商瑞銀 | 1,228 | 1,488 | 260 | 42.73 |
台灣摩根士丹利 | 1,124 | 3,505 | 2,381 | 42.78 |
元富-信義 | 1,051 | 1,053 | 2 | 43.12 |
港商聯昌 | 1,000 | 1,000 | | 42.98 |
富邦-世貿 | 999 | 1,001 | 2 | 43.04 |
券商賣超排行 - 2015/04/02
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -19,113 | 478 | 19,591 | 42.96 |
瑞士信貸 | -3,613 | 1,625 | 5,238 | 42.85 |
摩根大通 | -1,788 | 1,022 | 2,810 | 42.53 |
臺銀證券 | -751 | 57 | 808 | 43.22 |
台灣巴克萊 | -706 | | 706 | 43.27 |
富邦-台北 | -504 | 5 | 509 | 43.05 |
富邦-城中 | -345 | | 345 | 43.1 |
兆豐-新竹 | -295 | 10 | 305 | 42.79 |
兆豐-東門 | -289 | | 289 | 43.05 |
台灣工銀 | -285 | 56 | 341 | 43.15 |
凱基-台北 | -236 | 88 | 324 | 42.98 |
元大-華山 | -234 | 6 | 241 | 43.01 |
沒有留言:
張貼留言