輔祥6120 2015-03-06 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 3,150 | 3,193 | 43 | 19.11 |
凱基-復興 | 654 | 697 | 43 | 19.03 |
合庫 | 562 | 601 | 39 | 18.91 |
凱基-新竹 | 425 | 467 | 42 | 18.93 |
兆豐-埔墘 | 400 | 400 | | 18.93 |
凱基-天母 | 282 | 400 | 118 | 19.09 |
群益金鼎-土城 | 260 | 430 | 170 | 18.49 |
群益金鼎-大安 | 251 | 286 | 35 | 18.91 |
鑫豐 | 217 | 253 | 35 | 19.12 |
凱基-市府 | 215 | 220 | 5 | 19.11 |
元富-西松 | 201 | 205 | 4 | 18.94 |
元大-板橋 | 185 | 185 | | 19.25 |
券商賣超排行 - 2015/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -2,025 | 287 | 2,312 | 19.19 |
富邦-南京 | -713 | 408 | 1,121 | 18.59 |
華南永昌-南京 | -710 | 50 | 760 | 18.99 |
日盛-新竹 | -505 | 10 | 515 | 18.94 |
港商德意志 | -498 | 38 | 536 | 18.86 |
福邦 | -498 | 72 | 570 | 19.23 |
凱基-新莊 | -450 | | 450 | 18.88 |
台新 | -295 | 15 | 310 | 19.14 |
富邦 | -286 | 1 | 287 | 19.02 |
大鼎 | -280 | | 280 | 18.83 |
華南永昌-世貿 | -280 | 11 | 291 | 18.64 |
富邦-虎尾 | -265 | 10 | 275 | 18.77 |
沒有留言:
張貼留言