券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-中山 | 132 | 132 | 28.55 | |
元富-新竹 | 70 | 70 | 28.55 | |
凱基-建成 | 50 | 50 | 28.55 | |
國票-彰化 | 33 | 33 | 28.55 | |
元富-大裕 | 32 | 32 | 28.55 | |
富邦-士林 | 30 | 30 | 28.55 | |
第一金-彰化 | 28 | 28 | 28.55 | |
新光 | 26 | 27 | 28.55 | |
凱基-雙和 | 22 | 22 | 28.55 | |
元富-古亭 | 20 | 20 | 28.55 | |
兆豐-員林 | 20 | 20 | 28.55 | |
日盛-和美 | 20 | 20 | 28.55 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
日盛-景美 | -155 | 155 | 28.55 | |
日盛-三峽 | -105 | 105 | 28.55 | |
元大-台北 | -99 | 99 | 28.55 | |
日盛-員林 | -50 | 50 | 28.55 | |
臺灣企銀-南京東路 | -49 | 49 | 28.55 | |
富邦-仁愛 | -48 | 2 | 50 | 28.55 |
群益金鼎-大甲 | -47 | 47 | 28.55 | |
元大-南崁 | -35 | 35 | 28.55 | |
臺銀證券 | -34 | 34 | 28.55 | |
元富-佳里 | -30 | 30 | 28.55 | |
新光-台中 | -29 | 5 | 34 | 28.55 |
玉山-新竹 | -25 | 25 | 28.55 |
沒有留言:
張貼留言