開發金2883 2015-03-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 9,320 | 9,375 | 54 | 10.98 |
美林 | 6,274 | 6,400 | 126 | 11 |
新加坡商瑞銀 | 6,087 | 6,146 | 59 | 10.98 |
富邦 | 3,000 | 3,000 | | 10.95 |
大和國泰 | 1,048 | 1,048 | | 11 |
凱基-永春 | 680 | 680 | | 10.95 |
國票-敦北 | 589 | 600 | 11 | 10.95 |
合庫 | 428 | 438 | 10 | 10.95 |
亞東-新竹 | 350 | 350 | | 10.95 |
永豐金-潮州 | 332 | 433 | 100 | 10.87 |
美商高盛 | 278 | 896 | 618 | 11 |
元大-南海 | 195 | 203 | 7 | 10.92 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -5,474 | 136 | 5,610 | 10.95 |
花旗環球 | -5,429 | | 5,429 | 10.96 |
港商麥格理 | -1,669 | 91 | 1,760 | 10.99 |
兆豐 | -1,600 | | 1,600 | 10.96 |
第一金 | -1,557 | | 1,557 | 11 |
國泰-新莊 | -1,060 | | 1,060 | 11 |
凱基-嘉義 | -565 | 28 | 593 | 11 |
台灣摩根士丹利 | -559 | 1,303 | 1,862 | 11.05 |
康和 | -500 | | 500 | 10.95 |
陽信 | -500 | | 500 | 10.95 |
新百王 | -412 | | 412 | 11 |
瑞士信貸 | -363 | 545 | 908 | 11.03 |
沒有留言:
張貼留言