國泰金2882 2015-03-19 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 7,578 | 7,675 | 97 | 49.22 |
元大 | 3,005 | 3,251 | 245 | 49.05 |
花旗環球 | 2,238 | 2,298 | 60 | 48.93 |
法銀巴黎 | 2,183 | 2,183 | | 48.91 |
瑞士信貸 | 1,517 | 1,538 | 21 | 48.83 |
群益金鼎 | 1,262 | 1,331 | 69 | 49.23 |
凱基 | 1,172 | 1,304 | 132 | 48.92 |
凱基-台北 | 1,014 | 1,392 | 377 | 49.09 |
華南永昌 | 1,013 | 1,064 | 51 | 49.58 |
港商麥格理 | 989 | 989 | | 48.97 |
國票-敦北 | 979 | 1,101 | 122 | 49.49 |
摩根大通 | 773 | 773 | | 49.45 |
券商賣超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰-館前 | -2,095 | 70 | 2,165 | 48.65 |
臺銀證券 | -1,077 | 64 | 1,141 | 48.85 |
凱基-敦北 | -708 | 105 | 813 | 48.67 |
元大-木柵 | -701 | | 701 | 49.1 |
元大-板橋 | -502 | 5 | 507 | 49.29 |
兆豐-忠孝 | -404 | 23 | 427 | 49.37 |
富邦-大同 | -402 | 5 | 407 | 49.37 |
富邦-民生 | -393 | 6 | 399 | 49.54 |
凱基-市府 | -336 | 116 | 452 | 49.37 |
群益金鼎-新店 | -331 | 5 | 336 | 49.06 |
凱基-中港 | -323 | 7 | 330 | 49.19 |
凱基-竹北 | -288 | 2 | 290 | 48.98 |
沒有留言:
張貼留言