金寶2312 2015-03-03 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 1,185 | 1,215 | 30 | 14.71 |
永豐金-府城 | 285 | 300 | 15 | 14.75 |
元大-大里 | 206 | 206 | | 14.75 |
凱基-台北 | 162 | 163 | 1 | 14.74 |
凱基-鳳山 | 112 | 112 | | 14.65 |
凱基-興隆 | 103 | 103 | | 14.72 |
凱基-頭份 | 103 | 103 | | 14.7 |
元富 | 100 | 100 | | 14.7 |
永豐金-五權 | 100 | 100 | | 14.75 |
群益金鼎-永和 | 60 | 60 | | 14.72 |
國泰 | 51 | 75 | 24 | 14.74 |
富邦-花蓮 | 50 | 50 | | 14.75 |
券商賣超排行 - 2015/02/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大慶 | -991 | 9 | 1,000 | 14.7 |
新加坡商瑞銀 | -407 | 42 | 449 | 14.72 |
日盛-三重 | -272 | | 272 | 14.75 |
國票-彰化 | -235 | 11 | 246 | 14.7 |
新百王 | -212 | 10 | 222 | 14.75 |
美林 | -189 | 3 | 192 | 14.75 |
元富-嘉義 | -104 | 6 | 110 | 14.75 |
瑞士信貸 | -101 | | 101 | 14.72 |
元大-楊梅 | -85 | | 85 | 14.75 |
日盛-斗六 | -81 | | 81 | 14.75 |
新光 - 新竹 | -70 | | 71 | 14.76 |
凱基-三重 | -68 | 12 | 80 | 14.76 |
沒有留言:
張貼留言