日月光2311 2015-03-19 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 6,494 | 7,536 | 1,042 | 46.15 |
台灣摩根士丹利 | 4,968 | 6,086 | 1,118 | 45.96 |
富邦 | 3,142 | 3,430 | 288 | 45.68 |
新加坡商瑞銀 | 1,793 | 2,000 | 207 | 45.65 |
港商德意志 | 1,099 | 1,563 | 463 | 45.97 |
國票-敦北 | 1,004 | 1,032 | 28 | 45.84 |
康和 | 990 | 1,500 | 510 | 45.71 |
群益金鼎 | 962 | 1,343 | 381 | 46.05 |
統一 | 894 | 1,388 | 494 | 46.05 |
花旗環球 | 869 | 1,094 | 225 | 45.95 |
華南永昌 | 851 | 993 | 142 | 45.73 |
凱基-台北 | 838 | 886 | 47 | 45.91 |
券商賣超排行 - 2015/03/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | -4,913 | | 4,913 | 46.08 |
元富 | -2,038 | 34 | 2,072 | 45.87 |
國泰 | -1,521 | 537 | 2,058 | 45.84 |
富邦-台北 | -1,291 | 13 | 1,304 | 46.09 |
港商法國興業 | -1,125 | | 1,125 | 45.86 |
香港上海匯豐 | -1,032 | | 1,032 | 45.64 |
凱基-永康 | -820 | 5 | 825 | 46.14 |
台灣巴克萊 | -449 | 239 | 688 | 46.24 |
元大-華山 | -420 | | 420 | 45.72 |
元大-莒光 | -402 | 40 | 442 | 45.79 |
瑞士信貸 | -376 | 2,558 | 2,935 | 43.91 |
港商麥格理 | -370 | 193 | 563 | 46.19 |
沒有留言:
張貼留言