日月光2311 2015-03-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 8,495 | 8,772 | 277 | 45.2 |
台灣摩根士丹利 | 6,574 | 6,971 | 397 | 45.27 |
香港上海匯豐 | 921 | 1,190 | 269 | 45.4 |
大和國泰 | 714 | 714 | | 45.15 |
摩根大通 | 627 | 1,127 | 500 | 45.4 |
富邦 | 479 | 500 | 21 | 45.11 |
國票-敦北 | 441 | 442 | 1 | 45.27 |
港商德意志 | 412 | 694 | 282 | 45.51 |
凱基-敦北 | 244 | 247 | 3 | 45.11 |
宏遠-館前 | 203 | 684 | 481 | 44.85 |
群益金鼎-大安 | 200 | 200 | | 45.45 |
富邦-台北 | 196 | 198 | 2 | 45.03 |
券商賣超排行 - 2015/03/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -3,485 | 580 | 4,065 | 45.26 |
港商法國興業 | -2,787 | | 2,787 | 45.17 |
台灣工銀-忠孝 | -2,002 | 21 | 2,023 | 45.2 |
第一金 | -1,914 | 97 | 2,011 | 45.27 |
永豐金 | -1,803 | 487 | 2,290 | 45.23 |
華南永昌 | -1,702 | 231 | 1,933 | 45.21 |
凱基-台北 | -1,497 | 282 | 1,779 | 45.38 |
元大-北天母 | -1,400 | | 1,400 | 45.2 |
兆豐 | -1,039 | 101 | 1,140 | 45.25 |
元大-復北 | -853 | 6 | 859 | 45.06 |
新加坡商瑞銀 | -764 | 711 | 1,475 | 44.94 |
凱基 | -566 | | 566 | 45.41 |
沒有留言:
張貼留言