券商買超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 721 | 721 | 84.5 | |
大和國泰 | 281 | 288 | 7 | 84.63 |
港商麥格理 | 239 | 239 | 84.3 | |
台灣摩根士丹利 | 143 | 162 | 19 | 84.52 |
瑞士信貸 | 130 | 171 | 41 | 84.5 |
摩根大通 | 49 | 49 | 84.56 | |
元大-沙鹿 | 24 | 24 | 84.25 | |
元大 | 21 | 36 | 15 | 84.55 |
永豐金 | 21 | 30 | 9 | 84.48 |
元大-台南 | 20 | 23 | 3 | 84.42 |
元大-蘆洲 | 20 | 20 | 84.6 | |
日盛-木柵 | 18 | 20 | 2 | 84.65 |
券商賣超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基 | -316 | 11 | 327 | 84.38 |
國泰 | -243 | 2 | 245 | 84.53 |
凱基-中山 | -67 | 68 | 84.54 | |
永豐金-內湖 | -51 | 51 | 84.6 | |
元富-桃園 | -45 | 45 | 84.6 | |
富邦 | -45 | 45 | 84.66 | |
富邦-竹北 | -30 | 30 | 84.52 | |
臺灣企銀-埔墘 | -30 | 30 | 84 | |
港商德意志 | -29 | 2 | 31 | 84.42 |
元大-敦化 | -28 | 28 | 84.61 | |
凱基-高美館 | -26 | 26 | 84.55 | |
群益金鼎-瑞豐 | -22 | 22 | 84.39 |
沒有留言:
張貼留言