券商買超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
華南永昌-斗六 | 218 | 218 | 46.22 | |
元大-土城學府 | 55 | 55 | 46.48 | |
凱基-桃園 | 50 | 61 | 11 | 46.1 |
康和-仁愛 | 48 | 49 | 1 | 46.79 |
中國信託-忠孝 | 45 | 45 | 46.84 | |
台中銀-復興 | 45 | 46 | 1 | 46.56 |
富邦-敦南 | 40 | 43 | 3 | 46.32 |
富隆 | 40 | 41 | 1 | 46.13 |
統一-仁愛 | 37 | 37 | 46.11 | |
凱基-三多 | 32 | 32 | 46.36 | |
兆豐-忠孝 | 31 | 44 | 13 | 46.2 |
元大-蘆洲 | 30 | 31 | 1 | 46.13 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-民權 | -73 | 34 | 107 | 46.06 |
元富-虎尾 | -63 | 63 | 46.51 | |
日盛-員林 | -56 | 2 | 58 | 46.14 |
港商德意志 | -55 | 55 | 46.35 | |
永豐金-虎尾 | -42 | 42 | 46.56 | |
元大-南京 | -40 | 4 | 44 | 46.03 |
福勝 | -36 | 9 | 45 | 46.07 |
安泰 | -32 | 3 | 35 | 46.25 |
元大-屏南 | -30 | 3 | 33 | 46.08 |
統一-汐止 | -30 | 5 | 35 | 46.03 |
美林 | -29 | 76 | 105 | 46.43 |
華南永昌-公誠 | -28 | 3 | 31 | 45.95 |
沒有留言:
張貼留言