長榮航2618 2016-03-28 主力進出
券商買超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金-安和 | 2,971 | 2,972 | 1 | 17.74 |
統一-永和 | 1,698 | 1,700 | 2 | 17.74 |
永豐金-新店 | 1,000 | 1,000 | | 17.7 |
群益金鼎-新興 | 170 | 170 | | 17.75 |
群益金鼎-新壢 | 158 | 160 | 2 | 17.78 |
永豐金 | 146 | 146 | | 17.74 |
摩根大通 | 119 | 119 | | 17.72 |
亞東-台中 | 80 | 100 | 20 | 17.74 |
豐農 | 70 | 70 | | 17.75 |
港商麥格理 | 69 | 69 | | 17.75 |
元大-東泰 | 47 | 47 | | 17.74 |
法銀巴黎 | 46 | 46 | | 17.75 |
券商賣超排行 - 2016/03/28
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -1,790 | 12 | 1,802 | 17.75 |
臺銀證券 | -599 | 11 | 610 | 17.75 |
美林 | -420 | 172 | 592 | 17.75 |
凱基-復興 | -410 | | 410 | 17.71 |
玉山 | -403 | 1 | 404 | 17.71 |
港商德意志 | -346 | 1 | 347 | 17.75 |
元大 | -320 | | 320 | 17.7 |
元富 | -310 | | 310 | 17.7 |
統一-汐止 | -230 | | 230 | 17.7 |
日盛 | -223 | 19 | 242 | 17.71 |
台灣摩根士丹利 | -102 | 175 | 277 | 17.74 |
新光 | -60 | 2 | 63 | 17.73 |
沒有留言:
張貼留言