券商買超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 1,184 | 1,704 | 520 | 48.04 |
香港上海匯豐 | 147 | 247 | 100 | 48.11 |
凱基-台北 | 118 | 151 | 33 | 48.19 |
國票-敦北 | 100 | 100 | 48.16 | |
凱基-中山 | 99 | 101 | 2 | 47.78 |
凱基-東門 | 95 | 195 | 100 | 47.85 |
台灣工銀-忠孝 | 55 | 55 | 47.77 | |
富邦 | 42 | 93 | 51 | 47.78 |
元富-大裕 | 40 | 42 | 2 | 47.97 |
第一金 | 40 | 50 | 10 | 48.08 |
群益金鼎-崇德 | 40 | 40 | 48 | |
元大-敦南 | 35 | 43 | 8 | 48 |
券商賣超排行 - 2016/03/31
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基 | -401 | 19 | 420 | 47.9 |
統一 | -186 | 52 | 238 | 48.08 |
永豐金-萬盛 | -158 | 158 | 48.22 | |
富邦-左營 | -118 | 48 | 166 | 47.78 |
元富-桃園 | -89 | 89 | 47.6 | |
永豐金 | -67 | 24 | 91 | 47.79 |
元大-南永康 | -60 | 60 | 48.27 | |
國票 | -59 | 35 | 94 | 47.78 |
國泰 | -57 | 23 | 80 | 47.92 |
大鼎 | -40 | 40 | 48.08 | |
日盛-宜蘭 | -39 | 39 | 47.99 | |
凱基-鳳山 | -34 | 34 | 48.3 |
沒有留言:
張貼留言